|
楼主 |
发表于 2010-10-24 07:43:22
|
显示全部楼层
我家用了块印度红作门槛石,是C类产品,不能用于室内,怎么办???国家建材局会同卫生部于1993年制定了《天然石材产品放射性防护分类控制标准》。按天然石材的放射性水平,把天然石材产品分为A、B、C三类。
①A类产品。该类产品使用范围不受限制。
②B类产品。该类石材产品不可用于家居装饰,但可用于其它一切建筑物的内、外饰面。
③C类产品。该类产品只可用于一切建筑物的外饰面。
④放射性比活度大于C类控制值的石材产品,只可用于海堤、桥墩及碑石等其它用途。
[B][CENTER]目前市场上销售的部分石材放射性是多少?[/CENTER][/B][/COLOR]
实验室采用γ-能谱法测得的市场上销售的部分石材放射性数据
市场上销售的部分石材放射性分类控制标准与数据 (Bq/kg)
样品名称 镭 钍 钾 类别
珍珠花 27.5 82.2 1326.0 A类
万山红 28.0 27.7 1018.0 A类
孔雀绿 27.5 48.7 1275.2 A类
印度红 218.9 280.1 1238.0 C类
五一红 247.6 247.6 1316.3 B类
桂林红 241.2 246.9 1549.2 C类
罗源红 80.8 96.4 1446.0 A类
石岛红 85.6 182.0 1444.0 B类
枫叶红 107.8 108.6 1260.3 B类
将军红 11.4 40.1 1473.0 A类
杜鹃红 470.8 910.4 3054.7 超过C类
泰山红 90 83.2 1104 A类
鲁锦花 119.5 157.2 1282 B类
樱花红 104.7 104.5 1205.8 B类
菊花黄 12.5 29.2 1455 A类
马兰红 102.7 189.5 1196 B类
南非红 49.8 142.6 1328 B类
三宝红 71.8 128 1545 B类
济南青 5.5 4.3 131.1 A类
文登白 40.6 21.1 978 A类
五莲花 145.5 315.0 1309 B类
玫瑰红 143.2 182.5 1310 B类
台山红 109.1 173.8 1338 B类
杜鹃绿 483.5 792.6 3313 超过C类
西丽红 92.3 105.6 1362 A类
芩溪红 96.4 109.5 1273 B类
川红 119 184 1395 B类
惠东红 138.5 175 1468 B类
山峡红 57.5 208 1400 B类
虎贝 71.0 104 1608 B类
丁香紫 116 110 1619 B类
粉红岗 147.5 170.8 1520 B类
丽港红 132.8 91.3 1191 B类
( 选自2000年10月《中国建材科技》国家建材局建材放射性监督检测中心资料) |
|